Data catalogue
Browse every dataset available through DataHub. Each entry is a Snowflake view backed by a stream of records updated at the cadence shown. Filter by source, search by name, or export the full index.
Access methods
View on arcobi.com →Per-stream pulls with full metadata and watermarks for incremental sync. Query specific streams on demand.
Live, read-only access to the curated DataHub catalogue through a Snowflake secure data share. Supports Streamlit apps built directly via the Snowflake ecosystem.
Scheduled delivery of the curated DataHub views into your preferred cloud destination.
A web interface that visualizes prices, generation, demand, and outages across major North American markets. Opens in a browser, no setup.
Direct download of historical and real-time market data into Excel. Available as ad-hoc pulls or recurring extracts.
Datasets
587 of 587 views
| Source | View name | Description | Cadence | Stream types | Streams |
|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | AEMO_DEM | AEMO Demand | 5m | 1 | 4 |
| OTHER | AEMO_PRC | AEMO Price | 5m | 1 | 4 |
| AESO | AESO_12H_SW_FCST | AESO 12 Hour Solar and Wind Forecast | 1h | 6 | 6 |
| AESO | AESO_1MIN_CSD | AESO 1 minute Current Supply Demand | 1m | 2 | 25 |
| AESO | AESO_24M_SPLY_DEM_FCST | AESO 24 Month Supply and Demand Forecast | daily | 1 | 1 |
| AESO | AESO_7D_30D_ROLLING | AESO 7 and 30 Day Rolling Min-Max-Avg Prices | 1h | 6 | 6 |
| AESO | AESO_7D_ACAP | AESO 7 Days Hourly Available Capability MW | 1h, daily | 3 | 22 |
| AESO | AESO_7D_ACAP_FACTOR | AESO 7 Days Hourly Available Capability | daily | 1 | 13 |
| AESO | AESO_7D_FCST_OP_RSV | AESO 7 Day Forecast of Operating Reserves Volumes | 1h | 2 | 6 |
| AESO | AESO_7D_SW_FCST | AESO 7 Day Solar and Wind Forecast | 1h | 6 | 6 |
| AESO | AESO_ACTIVE_OP_RSV_PRC | AESO Active Operating Reserve Price | daily | 1 | 8 |
| AESO | AESO_APPR_OUT | AESO Approved Outages | 15m | 1 | 1 |
| AESO | AESO_ATC_IC | AESO ATC and Intertie Capability | 1h | 8 | 66 |
| AESO | AESO_CSD | AESO Current Supply Demand | 1m, 5m, 1h | 5 | 531 |
| AESO | AESO_DDS | AESO DDS Market | 1m | 1 | 1 |
| AESO | AESO_ENGY_MO_SNAP | AESO Energy Merit Order Snapshot | 1h | 1 | 1 |
| AESO | AESO_HRLY_FCST_PRC | AESO Hourly and Forecast Pool Price | 1h | 2 | 2 |
| AESO | AESO_LOAD_FCST_DEM | AESO Internal Load and Forecast Demand | 1h | 2 | 2 |
| AESO | AESO_LOAD_GEN_OUT | AESO Load and Gen Outage | daily, weekly | 6 | 52 |
| AESO | AESO_LT_OUT | AESO Long-Term Outages | 15m | 1 | 1 |
| AESO | AESO_METERED_VOLM | AESO Metered Volumes | 1h | 9 | 462 |
| AESO | AESO_METERED_VOLM_RAW | AESO Metered Volumes Raw | 1h | 1 | 0 |
| AESO | AESO_MO_PRC_SET | AESO Merit Order Price Setter | 1h | 1 | 1 |
| AESO | AESO_MSG | AIES Event Log | 5m | 1 | 1 |
| AESO | AESO_PEAK_LOAD_FCST | AESO Peak Load Forecast | 1h | 1 | 1 |
| AESO | AESO_PRC | AESO Price | 1m, 5m | 2 | 2 |
| AESO | AESO_PRC_VOLM | AESO Price and Volume | 1m | 1 | 2 |
| AESO | AESO_RES_MARGIN | AESO Reserve Margin | 1h | 1 | 1 |
| AESO | AESO_STBY_OP_RSV_PRC | AESO Standby Operating Reserve Price | daily | 1 | 6 |
| HYDROLOGY | BC_SWE | British Columbia Snow Water Equivalent | 1h | 1 | 89 |
| HYDROLOGY | BCH_HYDROMET | BC Hydro, Hydrometeorologic Data | 1h | 1 | 59 |
| HYDROLOGY | BCH_LOAD | BC Hydro Hourly Control Area Load | 1h | 1 | 1 |
| HYDROLOGY | BCH_NET_FLOW | BC Hydro Net Actual Flow | 5m | 1 | 2 |
| HYDROLOGY | BCH_PL_OUT | BC Hydro Planned Transmission Outages | 1h | 1 | 1 |
| OTHER | BOC_EXCHG_RATE | Bank Of Canada Daily Exchange Rates | daily | 23 | 23 |
| BPA | BPA_FLOWGATE | BPA Flowgate Loadings | 15m | 1 | 18 |
| BPA | BPA_GEN | BPA Balancing Authority Generation | 5m | 6 | 7 |
| BPA | BPA_INTERTIE | BPA Interties | 15m, 1h | 3 | 11 |
| BPA | BPA_INTI | BPA Interties and Flowgates | 1h | 12 | 12 |
| BPA | BPA_LOAD | BPA Balancing Authority Load | 5m, 1h | 3 | 3 |
| BPA | BPA_PATH_LIMIT | BPA Hourly TTC Path Limits | 1h | 1 | 35 |
| BPA | BPA_TRANS | BPA BC Net Transmission | 5m | 1 | 2 |
| HYDROLOGY | CA_DWR | California Dept Of Water and Resources | daily | 1 | 8 |
| HYDROLOGY | CA_DWR_BASIN | California DWR Basin Summary of Full Natural Flows | weekly | 1 | 37 |
| HYDROLOGY | CA_DWR_WSF | California DWR B-120 Water Supply Forecast Summary | weekly | 4 | 64 |
| CAISO | CAISO_ACT_OP_RSV | CAISO Actual Operating Reserves | 5m | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_AGG_GEN_OUT | CAISO Aggregate Generation Outages | 1h | 5 | 8 |
| CAISO | CAISO_AS_REQ | CAISO AS Requirements | 1h | 18 | 95 |
| CAISO | CAISO_CON_BID_AWARD_DEM | CAISO Convergence Bidding Aggregate Demand Awards | 1h | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_CON_BID_AWARD_SPLY | CAISO Convergence Bidding Aggregate Supply Awards | 1h | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_CRR_A_AR | CAISO Annual Auction Results | daily | 1 | 0 |
| CAISO | CAISO_CRR_A_CLRG_PRC | CAISO CRR Monthly Clearing Prices | daily | 1 | 0 |
| CAISO | CAISO_CRR_M_AR | CAISO Monthly Auction Results | daily | 1 | 0 |
| CAISO | CAISO_CRR_M_CLRG_PRC | CAISO CRR Annual Clearing Prices | daily | 1 | 0 |
| CAISO | CAISO_DAILY_RNEW | CAISO Daily Renewables Watch | daily | 14 | 14 |
| CAISO | CAISO_DAM_ADQ | CAISO DAM Resource Adequacy and Minimum Load | 1h | 6 | 6 |
| CAISO | CAISO_DAM_ADQ_PRC | CAISO DAM Resource Adequacy and Minimum Load Costs | 1h | 4 | 4 |
| CAISO | CAISO_DAM_AS_CLRG_PRC | CAISO DAM AS Clearing Prices | 1h | 6 | 26 |
| CAISO | CAISO_DAM_LMP | CAISO DAM Locational Marginal Prices | 1h | 2 | 23,050 |
| CAISO | CAISO_DAM_SMRY_DEM | CAISO DAM Summary Demand | daily | 8 | 8 |
| CAISO | CAISO_DAM_SMRY_PRC | CAISO DAM Summary Price | daily | 28 | 28 |
| CAISO | CAISO_DAM_SMRY_SPLY | CAISO DAM Summary Supply | daily | 24 | 24 |
| CAISO | CAISO_DAM_SYS_LOAD_RES_SCH | CAISO DAM System Load and Resource Schedules | 1h | 1 | 20 |
| CAISO | CAISO_DAM_TIU | CAISO DAM Transmission Interface Usage | 1h | 26 | 2,236 |
| CAISO | CAISO_DAM_WS_FCST | CAISO DAM Wind and Solar Forecast | 1h | 2 | 6 |
| CAISO | CAISO_DEM_FCST | CAISO Demand Forecast | 5m, 15m, 1h | 6 | 153 |
| CAISO | CAISO_EIM_TSFR_LIMIT | CAISO EIM Transfer Limits By Tie | 1h | 4 | 432 |
| CAISO | CAISO_EIM_TSFR_TIE | CAISO EIM Transfer By Tie | 1h | 4 | 428 |
| CAISO | CAISO_EXPT_ENGY | CAISO Expected Energy | 5m | 16 | 16 |
| CAISO | CAISO_FLEX_RAMP_REQ | CAISO Flexible Ramp Requirements | 5m, 15m | 4 | 44 |
| CAISO | CAISO_FUEL_PRCS | CAISO Fuel Prices | 1h | 2 | 189 |
| CAISO | CAISO_GGG_PRC | CAISO Greenhouse Gas Allowance Price | daily | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_HASP_LMP | CAISO HASP Locational Marginal Prices | 15m | 2 | 20,453 |
| CAISO | CAISO_HASP_SYS_LOAD_RES_SCH | CAISO HASP System Load and Resource Schedules | 1h | 1 | 38 |
| CAISO | CAISO_HASP_TIU | CAISO HASP Transmission Interface Usage | 15m | 26 | 2,214 |
| CAISO | CAISO_HASP_WS_FCST | CAISO HASP Wind and Solar Forecast | 1h | 2 | 5 |
| CAISO | CAISO_INTI_CNST_SHD_PRC | CAISO Intertie Constraint Shadow Prices | 5m, 1h | 6 | 36 |
| CAISO | CAISO_KEY_STATS | CAISO Key Statistics | 5m | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_MARG_LOSS | CAISO DAM and HASP Marginal Losses | 1h | 2 | 2 |
| CAISO | CAISO_MARG_LOSS_COST | CAISO DAM and HASP Marginal Losses Cost | 1h | 2 | 2 |
| CAISO | CAISO_MCA_GENCAP | CAISO Master Control Area Generating Capability | daily | 12 | 34 |
| CAISO | CAISO_MPM_DAM_LMP | CAISO MPM DA Locational Marginal Prices | 1h | 1 | 2,805 |
| CAISO | CAISO_NET_CLRD_CONV_BID_AWARD | CAISO Net Cleared Convergence Bidding Awards | 1h | 1 | 259 |
| CAISO | CAISO_NOM_SHD_PRC | CAISO Nomogram/Branch Shadow Prices | 15m, 1h | 3 | 3 |
| CAISO | CAISO_NON_OP_GEN_AGG | CAISO Curtailed and non-operational generators aggregate | daily | 1 | 9 |
| CAISO | CAISO_NON_OP_GEN_DET | CAISO Curtailed and non-operational generators details | daily | 1 | 9 |
| CAISO | CAISO_OTLK_ADQ | CAISO Todays Outlook, Resource Adequacy Trend | 5m | 10 | 10 |
| CAISO | CAISO_OTLK_ADQ_AGG | CAISO Todays Outlook, Resource Adequacy Trend Aggregate | 5m | 5 | 5 |
| CAISO | CAISO_OTLK_DEM | CAISO Todays Outlook, Demand | 5m, 1h | 5 | 5 |
| CAISO | CAISO_OTLK_EMIS | CAISO Todays Outlook, Emissions | 10m | 2 | 2 |
| CAISO | CAISO_OTLK_HYBRID | CAISO Todays Outlook, Hybrid Trends | 5m | 6 | 6 |
| CAISO | CAISO_OTLK_RNEW | CAISO Todays Outlook, Renewables | 5m | 6 | 6 |
| CAISO | CAISO_OTLK_SPLY | CAISO Todays Outlook, Supply | 5m | 7 | 7 |
| CAISO | CAISO_PEAK_DEM_FCST | CAISO Peak Demand Forecast | daily | 1 | 27 |
| CAISO | CAISO_RTD_EIM_GHG_SHD_PRC | CAISO RTD EIM GHG Shadow Prices | 5m | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_RTD_EIM_TFSR_LIMITS | CAISO RTD EIM Transfer Limits | 1h | 1 | 20 |
| CAISO | CAISO_RTD_FLEX_RAMP_AGGR_AWARD | CAISO RTD Flex Ramp Aggregated Awards | 5m | 2 | 32 |
| CAISO | CAISO_RTD_FLEX_RAMP_CNST | CAISO RTD Flexible Ramping Constraint Results | 5m | 2 | 33 |
| CAISO | CAISO_RTD_FLEX_RAMP_SHD_PRC | CAISO RTD Flexible Ramping Shadow Price | 5m | 1 | 32 |
| CAISO | CAISO_RTD_WS_FCST | CAISO RTD Wind and Solar Forecast | 5m | 2 | 5 |
| CAISO | CAISO_RTM_ADQ | CAISO RTM Resource Adequacy and Minimum Load | 1h | 6 | 6 |
| CAISO | CAISO_RTM_ADQ_PRC | CAISO RTM Resource Adequacy and Minimum Load Costs | 1h | 4 | 4 |
| CAISO | CAISO_RTM_AS_CLRG_PRC | CAISO RTM Interval AS Clearing Prices | 15m | 6 | 31 |
| CAISO | CAISO_RTM_HRLY_LAP | CAISO RTM Hourly LAP Prices | 1h | 1 | 80 |
| CAISO | CAISO_RTM_INTI_CNST_SHD_PRC | CAISO Interval Intertie Constraint Shadow Prices | 5m | 2 | 2 |
| CAISO | CAISO_RTM_LMP | CAISO RTM Interval Locational Marginal Prices | 5m | 2 | 20,349 |
| CAISO | CAISO_RTM_NOM_SHD_PRC | CAISO Interval Nomogram/Branch Shadow Prices | 5m | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_RTM_SYS_LOAD_RES_SCH | CAISO RTM System Load and Resource Schedules | 5m | 1 | 63 |
| CAISO | CAISO_RTPD_EIM_GHG_SHD_PRC | CAISO RTPD EIM GHG Shadow Prices | 5m | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_RTPD_EIM_TFSR_LIMITS | CAISO RTPD EIM Transfer Limits | 1h | 1 | 20 |
| CAISO | CAISO_RTPD_FLEX_RAMP_AGG_AWARD | CAISO RTPD Flex Ramp Aggregated Awards | 15m | 2 | 32 |
| CAISO | CAISO_RTPD_FLEX_RAMP_CNST | CAISO RTPD Flexible Ramping Constraint Results | 15m | 2 | 37 |
| CAISO | CAISO_RTPD_FLEX_RAMP_SHD_PRC | CAISO RTPD Flexible Ramping Shadow Price | 15m | 2 | 41 |
| CAISO | CAISO_RTPD_LMP | CAISO RTPD Locational Marginal Prices | 15m | 1 | 20,215 |
| CAISO | CAISO_RTPD_WS_FCST | CAISO RTPD Wind and Solar Forecast | 15m | 2 | 5 |
| CAISO | CAISO_RUC_ADQ | CAISO RUC Resource Adequacy and Minimum Load | 1h | 6 | 6 |
| CAISO | CAISO_RUC_ADQ_PRC | CAISO RUC Resource Adequacy and Minimum Load Costs | 1h | 4 | 4 |
| CAISO | CAISO_RUC_PRC | CAISO RUC Price | 1h | 1 | 496 |
| CAISO | CAISO_RUC_SYS_LOAD_RES_SCH | CAISO RUC System Load and Resource Schedules | 1h | 1 | 10 |
| CAISO | CAISO_SPLY | CAISO 5 Min Supply | 5m | 3 | 3 |
| CAISO | CAISO_SPREADS | CAISO Spreads | 1h | 2 | 709 |
| CAISO | CAISO_SYS_MSG | CAISO System Operating Messages | 1h | 1 | 1 |
| CAISO | CAISO_TRANS_OUT | CAISO Transmission Outages | 1h | 4 | 13 |
| CAISO | CAISO_TRANS_OUT_IMP_EXP | CAISO Import Export Transmission Outages | 1h | 2 | 176 |
| CAISO | CAISO_WS_CURT | CAISO Wind and Solar Curtailment | 1h, daily | 10 | 16 |
| CAISO | CAISO_WS_FCST | CAISO Wind and Solar Forecast | 5m, 15m, 1h | 4 | 18 |
| CAISO | CAISO_WS_MRKT_WATCH | CAISO Wind and Solar Daily Market Watch | 1h | 5 | 5 |
| HYDROLOGY | CAL_HYDRO_DAILY_USGS | California Hydro Daily USGS | daily | 1 | 3 |
| HYDROLOGY | CAL_HYDRO_DWR | California DWR Hydro | 15m | 1 | 11 |
| HYDROLOGY | CAL_HYDRO_RT_USGS | California Hydro Real Time USGS | 15m | 1 | 3 |
| HYDROLOGY | CAL_HYDRO_SCE | California Hydro, Southern California Edison | 15m | 1 | 1 |
| EXCHANGES | CME_FUTURES | CME Group Futures, Daily Settlements | daily | 1 | 166 |
| EXCHANGES | CME_OPTIONS | CME Group Call and Put Options | daily | 2 | 92 |
| EXCHANGES | CME_SETTLES | CME Group Daily Settlements | daily | 1 | 123 |
| HYDROLOGY | COL_RIV_ELEVATION | Columbia River DART Elevation 10 Year Average | daily | 1 | 18 |
| HYDROLOGY | COL_RIV_OUTFLOW | Columbia River DART Outflow 10 Year Average | daily | 1 | 18 |
| WEATHER | EC_24HR_FCST | Environment Canada Hourly Forecast | 1h | 1 | 37 |
| WEATHER | EC_DAILY_ACTUAL | Environment Canada Daily Data | daily | 1 | 36 |
| WEATHER | EC_HRLY_ACTUAL | Environment Canada Current Conditions | 1h | 1 | 37 |
| EIA | EIA_AVG_NG_PRC | EIA Selected National Average Natural Gas Prices | weekly | 7 | 7 |
| EIA | EIA_CRUDE | EIA Crude Oil Production | weekly | 1 | 41 |
| EIA | EIA_DEM | EIA Balancing Authority Demand | 1h | 1 | 65 |
| EIA | EIA_DIESEL_COAL_PRC | EIA Diesel and Coal Price | daily, weekly | 2 | 6 |
| EIA | EIA_GEN_FUEL_CONSUM | EIA Monthly Generation and Fuel Consumption Time Series | weekly | 1 | 10,194 |
| EIA | EIA_GEN_TYPE | EIA Balancing Authority Generation by Energy Source | 1h | 19 | 422 |
| EIA | EIA_M_AVG_NG_PRC | EIA Monthly Average Price of Natural Gas, by State | weekly | 1 | 52 |
| EIA | EIA_MN_CONSUM | EIA Natural Gas Consumption | weekly | 1 | 1 |
| EIA | EIA_NET_GEN | EIA Balancing Authority Generation by Energy Source | 1h | 1 | 74 |
| EIA | EIA_NET_INT | EIA Balancing Authority Net Interchange | 1h | 1 | 415 |
| EIA | EIA_NG_CAP | EIA Natural Gas Underground Storage Capacity Summary | weekly | 1 | 36 |
| EIA | EIA_NG_DLVRY | EIA Natural Gas Deliveries to All Consumers, by State | weekly | 1 | 52 |
| EIA | EIA_NG_PROD | EIA Marketed Production of Natural Gas, by State | weekly | 1 | 36 |
| EIA | EIA_NG_PWR_PRC | EIA Natgas and Power Price | weekly | 2 | 20 |
| EIA | EIA_NG_STORAGE | EIA Underground Natural Gas Storage, All Operators | weekly | 8 | 43 |
| EIA | EIA_NG_WD | EIA Net Withdrawals from Underground | weekly | 1 | 36 |
| EIA | EIA_US_NG_IMP_EXP | U.S. Natural Gas Exports, by Country | weekly | 6 | 76 |
| EIA | EIA_WKLY_STORAGE | EIA Weekly Natural Gas Storage Report | weekly | 3 | 21 |
| OTHER | ENMAX_DEM | Enmax Real-Time System Demand | 1m | 1 | 1 |
| OTHER | EPA_AGG_GEN_STATS | EPA Aggregated Hourly Stats by Region | 1h | 5 | 10 |
| OTHER | EPA_GEN_STATS | EPA Emissions Hourly Stats | 1h | 1 | 4,247 |
| ERCOT | ERCOT_2D_AS_AGG_OFFER | ERCOT 2 Day Ancillary Services Agg Offers | 1h | 1 | 9 |
| ERCOT | ERCOT_2D_AS_DAM_CLRD_QTY | ERCOT 2 Day Ancillary Services DAM Cleared Quantity | 1h | 1 | 8 |
| ERCOT | ERCOT_2D_AS_SA_QTY | ERCOT 2 Day Ancillary Services Self Arranged Quantity | 1h | 1 | 9 |
| ERCOT | ERCOT_2D_DAM_SCED_EC | ERCOT 2-Day DAM and SCED Energy Curves | 5m, 1h | 7 | 0 |
| ERCOT | ERCOT_2D_RT_GEN | ERCOT 2-Day Real Time Gen | 15m | 14 | 66 |
| ERCOT | ERCOT_2D_RT_LOAD | ERCOT 2-Day Real Time Load | 15m | 4 | 16 |
| ERCOT | ERCOT_3D_HP_AS_OFFER | ERCOT 3-Day Highest Price AS Offer Selected | 1h | 1 | 5 |
| ERCOT | ERCOT_3D_HPBID_DISP | ERCOT 3-Day Highest Price Bids Selected or Dispatched in SCED | 5m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_COP_APSNAP | ERCOT 60-Day COP Adjustment Period Snapshot | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_EB | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Energy Bids | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_EBA | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Energy Bid Awards | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_EO_OA | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Energy Only Offer Awards | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_EOO | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Energy Only Offers | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_GEN_RES | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Generation Resource | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_GEN_RES_ASO | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Generation Resource AS Offers | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_GEN_RES_ASO_RD | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Generation Resource AS Offers REGDown | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_LOAD_RES | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Load Resource | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_LOAD_RES_ASO | ERCOT 60 Day Disclosure DAM Load Resource AS Offers | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_PTP_OB | ERCOT 60 Day Disclosure DAM PTP Obligation Bids | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_PTP_OBA | ERCOT 60 Day Disclosure DAM PTP Obligation Bid Awards | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_PTP_OO | ERCOT 60 Day Disclosure DAM PTP Obligation Option | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_PTP_OOA | ERCOT 60 Day Disclosure DAM PTP Obligation Option Awards | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_DAM_QSE_SA_AS | ERCOT 60 Day Disclosure DAM QSE Self Arranged AS | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_SCED_DSR_LOAD | ERCOT 60 Day Disclosure SCED DSR Load | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_SCED_GEN_RES | ERCOT 60 Day Disclosure SCED Generation Resource | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_SCED_LOAD_RES | ERCOT 60 Day Disclosure SCED Load Resource | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_SCED_QSE_SA_AS | ERCOT 60 Day Disclosure SCED QSE Self Arranged AS | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_60D_SCED_SMNE_GEN_RES | ERCOT 60 Day Disclosure SCED SMNE Gen Resource | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_7D_LOAD_FCST | ERCOT Seven-Day Load Forecast | 1h | 6 | 34 |
| ERCOT | ERCOT_ACT_LOAD | ERCOT Actual Loads | 1h | 2 | 22 |
| ERCOT | ERCOT_ACT_TLF | ERCOT Actual Transmission Loss Factors | 15m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_ACT_WPP | ERCOT Actual Wind Power Production | 1m, 5m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_AGG_AS_OC | ERCOT Aggregated Ancillary Service Offer Curve | 1h | 1 | 10 |
| ERCOT | ERCOT_AGG_WSO | ERCOT Hourly Aggregated Wind and Solar Output | 1h | 6 | 6 |
| ERCOT | ERCOT_AS | ERCOT Ancillary Services | 1m | 7 | 7 |
| ERCOT | ERCOT_AS_CAP | ERCOT System Ancillary Service Capacity Monitor | 1m, 15m | 55 | 55 |
| ERCOT | ERCOT_AS_OFFERS | ERCOT Total Ancillary Service Offers | 1h | 8 | 8 |
| ERCOT | ERCOT_AS_PROC_SASM | ERCOT Total Ancillary Service Procured in SASM | 1h | 1 | 6 |
| ERCOT | ERCOT_BC_LOAD_PROF | ERCOT Backcasted Load Profiles Extract | 15m | 1 | 264 |
| ERCOT | ERCOT_CF_RES | ERCOT Capacity Factors by Resource | weekly | 1 | 1,184 |
| ERCOT | ERCOT_CON_BAAL_EXC | ERCOT Consecutive BAAL Clock-Minute Exceedances | 1m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_CRR_A_AR | ERCOT CRR Annual Auction Results | weekly | 1 | 0 |
| ERCOT | ERCOT_CRR_A_SHD_PRC | ERCOT CRR Annual Shadow Price | weekly | 1 | 0 |
| ERCOT | ERCOT_CRR_M_AR | ERCOT CRR Monthly Auction Results | weekly | 1 | 0 |
| ERCOT | ERCOT_CRR_M_SHD_PRC | ERCOT CRR Monthly Shadow Price | weekly | 1 | 0 |
| ERCOT | ERCOT_DAILY_RT_CONG | ERCOT Daily Real-Time Congestion, Exceeded Constraints Not Activated | daily | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_ASP | ERCOT DAM Ancillary Service Plan | 1h | 5 | 5 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_CLRG_PRC_CAP | ERCOT DAM Clearing Prices for Capacity | 1h | 5 | 5 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_LMP | ERCOT DAM Hourly LMPs | 1h | 1 | 19,365 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_PTP_OR_SP | ERCOT DAM PTP Obligation Results by Settlement Point | 1h | 2 | 1,118 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_SF | ERCOT DAM Shift Factors | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_SPP | ERCOT DAM Settlement Point Prices | 1h | 1 | 1,213 |
| ERCOT | ERCOT_DAM_TEPS | ERCOT DAM Total Energy Purchased and Sold | 1h | 2 | 1,283 |
| ERCOT | ERCOT_DC_TIE_OUT | ERCOT DC Tie Outage | 1h | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_ESR | ERCOT Energy Storage Resources | 5m, 15m | 4 | 4 |
| ERCOT | ERCOT_FUEL_MIX | ERCOT Fuel Mix | 5m | 2 | 16 |
| ERCOT | ERCOT_GEN_FUEL_MIX | ERCOT Generation Fuel Mix | 15m, daily | 2 | 20 |
| ERCOT | ERCOT_GEN_OUT | ERCOT Generation Outages | 5m | 8 | 9 |
| ERCOT | ERCOT_GMC_DEM | ERCOT Grid and Market Conditions Demand | 5m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_GMC_SPLY | ERCOT Grid and Market Conditions Supply | 5m | 4 | 4 |
| ERCOT | ERCOT_GTL | ERCOT Generic Transmission Limits | 1h | 2 | 46 |
| ERCOT | ERCOT_HIST_NATIVE_LOAD | ERCOT Historical Native Load | 1h | 1 | 9 |
| ERCOT | ERCOT_IH_LOAD_FCST | ERCOT Intra-Hour Load Forecast by Weather Zone | 5m | 1 | 9 |
| ERCOT | ERCOT_IH_SW_FCST | ERCOT Intra-Hour Solar and Wind Forecast | 5m | 1 | 13 |
| ERCOT | ERCOT_LAMBDA | ERCOT System Lambda | 5m, 1h | 3 | 3 |
| ERCOT | ERCOT_LOAD_FCST_VS_ACT | ERCOT Load Forecast vs. Actual: Current Day | 1h | 5 | 5 |
| ERCOT | ERCOT_NSA_CNST | ERCOT NSA Constraints | 1m, 5m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_OP_MSG | ERCOT Operations Messages | 5m | 1 | 1 |
| ERCOT | ERCOT_REG_DEP | ERCOT Total Amount of Regulation Service Deployed | 15m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_RES_OUT_CAP | ERCOT Hourly Resource Outage Capacity | 1h | 9 | 45 |
| ERCOT | ERCOT_RNEW_INTG | ERCOT Renewable Integration | daily | 4 | 6 |
| ERCOT | ERCOT_RT_ORDC_ADDER_PRC | ERCOT Real-Time ORDC and Reliability Deployment Price Adders by SCED Interval | 5m | 3 | 3 |
| ERCOT | ERCOT_RT_ORDC_ADDER_RSV | ERCOT Real-Time ORDC and Reliability Deployment Reserves by SCED Interval | 5m | 27 | 27 |
| ERCOT | ERCOT_RT_ORDC_PRC | ERCOT Real-Time ORDC and Reliability Deployment Prices for 15-minute Settlement Interval | 15m | 3 | 3 |
| ERCOT | ERCOT_RT_SYS_DEM | ERCOT Real-Time System Conditions, Demand | 1m, 5m | 4 | 5 |
| ERCOT | ERCOT_RT_SYS_FLOW | ERCOT Real-Time System Conditions, Tie Flows | 1m, 5m, 15m | 4 | 18 |
| ERCOT | ERCOT_RT_SYS_FREQ | ERCOT Real-Time System Conditions, Frequency | 1m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_RT_SYS_SPLY | ERCOT Real-Time System Conditions, Supply | 1m | 7 | 7 |
| ERCOT | ERCOT_RTD_LMP | ERCOT RTD Indicative LMPs by Resource Nodes Load Zones and Hubs | 5m | 1 | 1,105 |
| ERCOT | ERCOT_RTD_ORDC_ADDER_PRC | ERCOT RTD Indicative ORDC and Reliability Deployment Price Adders | 5m | 3 | 3 |
| ERCOT | ERCOT_RTD_ORDC_ADDER_RSV | ERCOT RTD Indicative ORDC and Reliability Deployment Reserves | 5m | 2 | 2 |
| ERCOT | ERCOT_RTM_BUS_LMP | ERCOT LMPs by Electrical Bus | 5m | 1 | 19,645 |
| ERCOT | ERCOT_RTM_LMP | ERCOT RTM Resource Nodes Load Zones and Hubs LMP | 5m | 2 | 1,230 |
| ERCOT | ERCOT_RTM_OP_DAY | ERCOT Real-Time Market Operating Day Extract | 15m | 1 | 13 |
| ERCOT | ERCOT_RTM_SPP | ERCOT RTM Settlement Point Prices | 15m | 1 | 1,213 |
